Получить расчет стоимости

Пожалуйста, предоставьте нам дополнительные сведения, чтобы мы могли связать вас с соответствующим специалистом.

Ресивер для сжатого воздуха

Volume: 0.3–40.0 m³ Working pressure: 0.8–1.6 MPa Design temperature: 110°C

Введение в продукт

Ресивер для сжатого воздуха
+
  • Ресивер для сжатого воздуха

Характеристики продукта

Серийный номер

Объём (м³)

Рабочее давление (МПа)

Проектная температура

°C

Общая высота контейнера

H1

Внутренний диаметр ёмкости

Воздухозаборник

H2

Воздухозаборник

ДН

Спиральный впускной порт

Воздуховыпускное отверстие

H2

Воздуховыпускное отверстие

ДН

Спиральный воздуховыпуск

Опорный подшипник

Д

Опорный подшипник

д

Интерфейс предохранительного клапана Соединение дренажного клапана
1 0,3/0,8 110 1594 642 642 50 RP11/2 1242 50 RP11/2 400 20 RP3/4 R1/2
2 0,3/1,0 110 1594 550 642 50 RP11/2 1242 50 RP11/2 400 20 RP3/4 R1/2
3 0,3/1,3 110 1598 644 644 50 RP11/2 1244 50 RP11/2 400 20 RP3/4 R1/2
4 0,3/1,6 110 1598 644 644 50 RP11/2 1244 50 RP11/2 400 20 RP3/4 R1/2
5 0,6/0,8 110 1905 680 680 65 RP11/2 1550 65 RP11/2 490 24 RP3/4 R1/2
6 0,6/1,0 110 1907 700 681 65 RP11/2 1551 65 RP11/2 490 24 RP3/4 R1/2
7 0,6/1,3 110 1909 700 682 65 RP11/2 1552 65 RP11/2 490 24 RP3/4 R1/2
8 0,6/1,6 110 1907 681 681 65 RP11/2 1551 65 RP11/2 490 24 RP3/4 R1/2
9 1,0/0,8 110 2325 690 690 65 RP11/2 1920 65 RP11/2 460 24 R1 R1/2
10 1,0/1,0 110 2327 800 691 65 RP11/2 1921 65 RP11/2 460 24 R1 R1/2
11 1,0/1,3 110 2331 800 693 65 RP11/2 1923 65 RP11/2 460 24 R1 R1/2
12 1,0/1,6 110 2327 691 691 65 RP11/2 1921 65 RP11/2 460 24 R1 R1/2
13 1,5/0,8 110 2562 751 751 65 RP2 2116 65 RP2 630 24 R1 R1/2
14 1,5/1,0 110 2564 900 752 65 RP2 2117 65 RP2 630 24 R1 R1/2
15 1,5/1,3 110 2562 751 751 65 RP2 2116 65 RP2 630 24 R1 R1/2
16 1,5/1,6 110 2566 753 753 65 RP2 2118 65 RP2 630 24 R1 R1/2
17 2,0/0,8 110 2782 761 761 80 RP2 2321 80 RP2 700 24 RP11/4 R1/2
18 2,0/1,0 110 2786 1000 763 80 RP2 2323 80 RP2 700 24 RP11/4 R1/2
19 2,0/1,3 110 2788 1000 764 80 RP2 2324 80 RP2 700 24 RP11/4 R1/2
20 2,0/1,6 110 2786 763 763 80 RP2 2323 80 RP2 700 24 RP11/4 R1/2
21 2,5/0,8 110 3302 761 761 80 RP2 2841 80 RP2 700 24 RP11/4 R1/2
22 2,5/1,0 110 3306 1000 763 80 RP2 2843 80 RP2 700 24 RP11/4 R1/2
23 2,5/1,3 110 3302 1100 761 80 RP2 2841 80 RP2 770 24 RP11/4 R1/2
24 2,5/1,6 110 2836 1100 788 80 RP2 2348 80 RP2 770 24 RP11/4 R1/2
25 3,0/0,8 110 2944 872 872 80 RP2 2432 80 RP2 906 24 RP11/2 R3/4
26 3,0/1,0 110 2946 1200 873 80 RP2 2433 80 RP2 906 24 RP11/2 R3/4
27 3,0/1,3 110 2946 1200 873 80 RP2 2433 80 RP2 906 24 RP11/2 R3/4
28 3,0/1,6 110 2980 890 890 80 RP2 2450 80 RP2 906 24 RP11/2 R3/4
29 4,0/0,8 110 3036 913 913 100 RP2 2473 100 RP2 1050 24 RP11/2 R3/4
30 4,0/1,0 110 3040 1400 915 100 RP2 2475 100 RP2 1050 24 RP11/2 R3/4
31 4,0/1,3 110 3036 1400 913 100 RP2 2473 100 RP2 1050 24 RP11/2 R3/4
32 4,0/1,6 110 3040 1400 915 100 RP2 2475 100 RP2 1050 24 RP11/2 R3/4
33 5,0/0,8 110 3726 913 913 100 RP2 1550 100 RP2 1050 24 RP2 R3/4
34 5,0/1,0 110 3730 1400 915 100 RP2 1551 100 RP2 1050 24 RP2 R3/4
35 5,0/1,3 110 3726 1400 913 100 RP2 1552 100 RP2 1050 24 RP2 R3/4
36 5,0/1,6 110 3730 1400 915 100 RP2 1551 100 RP2 1050 24 RP2 R3/4
37 6,0/0,8 110 4346 913 913 125 RP2 3633 125 RP2 1050 24 RP2 R3/4
38 6,0/1,0 110 4350 1400 915 125 RP2 3635 125 RP2 1050 24 RP2 R3/4
39 6,0/1,3 110 4346 1400 913 125 RP2 3633 125 RP2 1050 24 RP2 R3/4
40 6,0/1,6 110 4350 1400 915 125 RP2 3635 125 RP2 1050 24 RP2 R3/4
41 8,0/0,8 110 3154 1082 1082 125 RP11/2 2362 125 RP11/2 1500 32 RP2 R3/4
42 8,0/1,0 110 3158 2000 1084 125 RP11/2 2364 125 RP11/2 1500 32 RP2 R3/4
43 8,0/1,3 110 3194 2000 1102 125 RP11/2 2382 125 RP11/2 1500 32 RP2 R3/4
44 8,0/1,6 110 3198 2000 1104 125 RP11/2 2384 125 RP11/2 1500 32 RP2 R3/4
45 10,0/0,8 110 3754 1082 1082 150 RP11/2 2962 150 RP11/2 1500 32 RP21/2 R3/4
46 10,0/1,0 110 3758 2000 1084 150 RP11/2 2964 150 RP11/2 1500 32 RP21/2 R3/4
47 10,0/1,3 110 3794 2000 1102 150 RP11/2 2982 150 RP11/2 1500 32 RP21/2 R3/4
48 10,0/1,6 110 3798 2000 1104 150 RP11/2 2984 150 RP11/2 1500 32 RP21/2 R3/4
49 12,0/0,8 110 4354 1082 1082 150 RP11/2 3562 150 RP11/2 1500 32 RP21/2 R3/4
50 12,0/1,0 110 4358 2000 1184 150 RP11/2 3564 150 RP11/2 1500 32 RP21/2 R3/4
51 12,0/1,3 110 4394 2000 1102 150 RP11/2 3582 150 RP11/2 1500 32 RP21/2 R3/4
52 12,0/1,6 110 4398 2000 1104 150 RP11/2 2584 150 RP11/2 1500 32 RP21/2 R3/4
53 15,0/0,8 110 4531 1208 1208 150 RP2 3618 150 RP2 1650 32 RP21/2 R1
54 15,0/1,0 110 4565 2200 1225 150 RP2 3635 150 RP2 1650 32 RP21/2 R1
55 15,0/1,3 110 4569 2200 1227 150 RP2 3637 150 RP2 1650 32 RP21/2 R1
56 15,0/1,6 110 4577 2200 1231 150 RP2 3641 150 RP2 1650 32 RP21/2 R1
57 20,0/0,8 110 5248 1349 1349 200 RP2 4169 200 RP2 1800 32 RP3 R1
58 20,0/1,0 110 5250 2400 1350 200 RP2 4170 200 RP2 1800 32 RP3 R1
59 20,0/1,3 110 5258 2400 1354 200 RP2 4174 200 RP2 1800 32 RP3 R1
60 20,0/1,6 110 5262 2400 1356 200 RP2 4176 200 RP2 1800 32 RP3 R1
61 25,0/0,8 110 6148 1349 1349 200 RP2 5069 200 RP2 1800 32 RP3 R1
62 25,0/1,0 110 6150 2400 1350 200 RP2 5070 200 RP2 1800 32 RP3 R1
63 25,0/1,3 110 6158 2400 1354 200 RP2 5074 200 RP2 1800 32 RP3 R1
64 25,0/1,6 110 6162 2400 1356 200 RP2 5076 200 RP2 1800 32 RP3 R1
65 30,0/0,8 110 6708 1374 1374 200 RP2 5604 200 RP2 1875 36 RP3 R1
66 30,0/1,0 110 6714 2500 1377 200 RP2 5607 200 RP2 1875 36 RP3 R1
67 30,0/1,3 110 6718 2500 1379 200 RP2 5609 200 RP2 1875 36 RP3 R1
68 30,0/1,6 110 6722 2500 1381 200 RP2 5611 200 RP2 1875 36 RP3 R1
69 40,0/0,8 110 8888 1374 1374 200 RP2 7414 200 RP2 1875 36 RP3 R1
70 40,0/1,0 110 8894 2600 1377 200 RP2 7417 200 RP2 1875 36 RP3 R1
71 40,0/1,3 110 8898 2600 1379 200 RP2 7419 200 RP2 1875 36 RP3 R1

Ключевые слова:

Предыдущий:

Далее:

Визит клиента

Визит клиента
Визит клиента
Визит клиента
Визит клиента
Визит клиента
Визит клиента
Визит клиента
Визит клиента
Визит клиента
Визит бразильского клиента
Визит иностранных клиентов
Визит иностранных клиентов

Упаковка и доставка

Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка
Упаковка и отгрузка

Больше товаров

Получить расчет стоимости

Пожалуйста, предоставьте нам дополнительные сведения, чтобы мы могли связать вас с соответствующим специалистом.